환경행정 업무대행 목록
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-01-29 11:40 조회2,167회 댓글0건본문
□ 환경행정업무 대행 상담문의 : 여미박인해행정사사무소(☎010-2402-0276)
업무구분 | 세부업무 | 업무주기 | 대상사업장 |
수질분야 | 폐수배출시설 및 방지시설 운영일지 | 1회/일 | 수질1종∼5종 |
폐수배출시설 운영일지 | 1회/일 | 수질5종(전량위탁처리, 재이용) | |
수질확정배출량명세서(기본부과금) | 1회/반기 | 수질1종∼4종 | |
폐수위탁처리실적보고 | 1회/년 | 폐수위탁처리 사업장 | |
폐수배출업소조사표(전국오염원조사) → 온라인시스템 입력제출 | 1회/년 | 수질1종∼5종 | |
수질오염물질측정기록부 | 1회/월 이상 | 수질1종∼5종방류) | |
대기분야 | 대기배출시설 및 방지시설 운영일지 | 1회/일 | 대기1종∼5종 |
대기확정배출량명세서(기본부과금) | 1회/반기 | 대기1종∼3종(4,5종면제) | |
대기배출원조사표(SODAC) → 대기배출원관리시스템 입력제출 | 1회월 | 대기1종∼3종(4,5종면제)매 4년마다) | |
비산배출시설 연간점검보고서 → 환경청 서면제출(측정결과 포함) | 1회/년 | 비산배출시설설치.운영사업장 | |
비산배출저감시설 운영기록부 | 년2회이상 | 비산배출시설설치.운영사업장 | |
비산배출저감시설 정기검사 신청서 | 1회/3년 | 비산배출시설설치.운영사업장 | |
대기오염물질측정기록부 | 1회/월 이상 | 대기1종∼5종(종별, 오염물질별 상이) | |
악취분야 | 악취관리운영일지 | 1회/일 |
|
악취방지계획이행 서류 → 교육관계철, 점검기록부 작성 | 1-3회/분기 | 악취배출시설신고사업장(악취방지계획서 | |
악취오염물질측정기록부 | 필요시 |
| |
폐기물분야 | 올바로시스테운용 | 수시 | 폐기물발생 및 처리시(지정,일반 포함) |
폐기물처리1회/년 실적보고 → 올바로시스템 입력제출 | 1회/년 | 폐기물발생 및 처리시(지정,일반 포함) | |
지정폐기물사업장 자가점검표 | 1회/반기 | 대상사업장 기준 해당시 | |
소음.진동분야 | 소음.진동 측정기록부 | 수시 | 소음.진동배출시설 설치사업장 |
| 소음.진동 관련업무(인허가) | 수시 |
|
토양분야 | 토양오염검사(토양오염도검사, 누출검사)신청서 | 1회/5년 | 토양오염유발시설 설치후 경과년수 |
화학물질분야 | 유해화학물질관리대장 | 1회/일 | 유해화학물질영업허가 사업장 |
유해화학물질실적보고서 (제조,판매,보관저장,운반,사용,수입) → 유해화학물질 실적보고시스템 입력제출 | 1회/년 | 유해화학물질영업허가 사업장 | |
화학물질 배출량, 이동량조사 → 유해화학물질 실적보고시스템 입력제출 | 1회/년 | 대기 및 수질배출시설설치 사업장 | |
화학물질 통게조사 → 화학물질통게조사보고시스템 입력제출 | 1회/2년 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.